Nr | Elevul | Profesorul | Clasa | Locul | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gangalic Ovidiu-Constantin | Pîslru Tatiana | 9 | U | 1 |
2 | Sochircă Cristian | Pîslru Tatiana | 7 | A | 2 |
3 | Babin Evelina | Pîslru Tatiana | 7 | B | 3 |
4 | Căpăţînă Victor | Pîslru Tatiana | 6 | C | m |
5 | Duca Doina | Pîslru Tatiana | 6 | G | m |
6 | Blajin Madlena | Caireac Leonid | 10 | C | m |
7 | Isac Maximilian | Caireac Leonid | 11 | C | m |
8 | Brega Stanislav | Caireac Leonid | 12 | R | m |
9 | Colţa Bogdan | Caireac Leonid | 12 | R | m |
10 | Vaculovschi Ştefan-Tudor | Caireac Leonid | 12 | R | m |
Succese la următoarele etape!
Copyright © 2024. Liceului Teoretic “Mircea Eliade”   Site by Moldahost